Motorradheber Simmerringe mm Gabel für 39 27 x 10,5 009 die ZIEGER x Motorrad ARI

11.00 EUR
inkl. MwSt.
zzgl. Versand
Verfügbarkeit: auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Tage
Stück
Ein Artikel genügt Ihnen nicht und Sie möchten Geld sparen?
ab 5 Stück: 1,47 € 1,3% Ersparnis
ab 10 Stück: 1,44 € 3,4% Ersparnis
ab 25 Stück: 1,41 € 5,4% Ersparnis
  • Produktbeschreibung

    • Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen
    • ARI Gabelsimmeringe entsprechen der OE Qualität
    • ARI 009 27x39x10,5
    Motorrad Simmerringe ARI 009 27 x 39 x 10,5 mm Gabelsimmerringe ARI 009 27x39x10,5
    • Gabelsimmerring Satz (2 Stück) ARI 504.
    • Die Qualität ihrer Ausführung wird durch die einzigartige Natur des verwendeten Materials (XNBR) abgestimmt.
    • Die Gabelsimmerringe bieten einzigartige Eigenschaften und finden ihren Einsatz in modernen Gabeln von Motorrädern und Rollern.
    • Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen.
    • Maße. 27 mm Innendurchmesser x 39 mm Aussendurchmesser x 10.5 mm hoch.
    • Bitte vor dem Kauf die Maße vergleichen.
    • Hersteller. ARI.

    Lieferumfang.
    •  1 Set Motorrad Simmerringe

    Passt auf folgende Modelle:

     

    Aprilia Sonic 50 AC PB000 1998- 1999 1 3,2 PS, 2,4 kw
    Aprilia Sonic 50 AC PB000 2000 1 3,2 PS, 2,4 kw
    Aprilia Sonic 50 AC PB000 2001- 2002 1 3,2 PS, 2,4 kw
    Aprilia Sonic 50 LC GP PB010 1998- 1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
    Cagiva City 50 AC Lucky Expl 4P 1992 1 4,1 PS, 3 kw
    Cagiva City 50 AC Lucky Expl 4P 1993 1 4,1 PS, 3 kw
    Cagiva City 50 AC Lucky Expl 4P 1994 1 4,1 PS, 3 kw
    Honda CB 50 J CB50J 1980 1 2 PS, 1,5 kw
    Honda CB 50 J B CB50J 1981- 1983 1 2 PS, 1,5 kw
    Honda CB 125 J S CB125J 1975- 1979 1 14 PS, 10 kw
    Honda CG 125 80km/h W JC27 1998- 1999 1 10,3 PS, 7,6 kw
    Honda CG 125 W JC27 1998- 1999 1 10,3 PS, 7,6 kw
    Honda CRF 100 F 5 HE03 2005 1 10 PS, 7,4 kw
    Honda CRF 100 F 6 HE03 2006 1 10 PS, 7,4 kw
    Honda CRF 100 F 7 HE03 2007 1 10 PS, 7,4 kw
    Honda CRF 100 F 8 HE03 2008 1 10 PS, 7,4 kw
    Honda CY 50 K 2 CY50 1980- 1983 1 2 PS, 1,5 kw
    Honda CY 80 Z CY80 81- 1 5,3 PS, 3,9 kw
    Honda MB 50 S A AC01 1980- 1983 1 2,9 PS, 2 kw
    Honda MB 80 S A HC01 1980- 1984 1 7,2 PS, 5,3 kw
    Honda MT 50 S A AD01 1980- 1982 1 2,7 PS, 2 kw
    Honda MT 80 S A HD02 1980- 1982 1 8 PS, 6 kw
    Honda SFX 50 V AF37 1997 1 3,8 PS, 2,

    Details

    Hinweise
    Artikelhinweise
    - Bestä
    ndigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen
    - ARI Gabelsimmeringe entsprechen der OE Qualitä
    t
    - ARI 009 27x39x10,13
  • Produktdaten

  • Downloads

  • Bewertungen

Wie kaufen Sie bei uns ein?